✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-WoodVolume |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ОБЪЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Объем заготовленной древесины по итогам 2019 года (тысяча кубических метров) |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Чуев Александр Викторович |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +7 499 2308557 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | chuev@rosleshoz.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | http://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-WoodVolume/data-20201228T0000-structure-20201228T0000.csv
http://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-WoodVolume/data-20201228T0000-structure-20201228T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | http://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-WoodVolume/structure-20201228T0000.csv
http://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-WoodVolume/structure-20201228T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | - |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 28 Декабря 2020 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | Обновление данных |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | 1 Декабря 2021 |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | объём , заготовленная древесина |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| |
|
ОБЪЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА Объем заготовленной древесины по итогам 2019 года (тысяча кубических метров) | |
| Субъекты Российской Федерации | ▲
Сведения о фактическом объеме заготовленной древесины
по итогам 2019 года (тысяча кубических метров)▼ |
| Центральный федеральный округ | 22730.6 |
| Белгородская область | 67.2 |
| Брянская область | 1336.6 |
| Владимирская область | 1575.0 |
| Воронежская область | 284.9 |
| Ивановская область | 1100.6 |
| Калужская область | 945.7 |
| Костромская область | 5714.0 |
| Курская область | 140.0 |
| Липецкая область | 148.2 |
| Московская область | 442.2 |
| Орловская область | 6.0 |
| Рязанская область | 1348.6 |
| Смоленская область | 2488.1 |
| Тамбовская область | 441.0 |
| Тверская область | 5310.0 |
| Тульская область | 121.3 |
| Ярославская область | 1.0 |
| Северо-Западный федеральный округ | 58632.7 |
| Республика Карелия | 7696.5 |
| Республика Коми | 9870.6 |
| Архангельская область | 14313.6 |
| Вологодская область | 16927.1 |
| Калининградская область | 245.5 |
| Ленинградская область | 5166.3 |
| Мурманская область | 94.2 |
| Ненецкий автономный округ | 1.3 |
| Новгородская область | 2705.8 |
| Псковская область | 1611.7 |
| Южный федеральный округ | 643.5 |
| Республика Адыгея | 220.9 |
| Республика Калмыкия | 0.3 |
| Краснодарский край | 310.2 |
| Астраханская область | 3.6 |
| Волгоградская область | 31.1 |
| Ростовская область | 55.5 |
| Республика Крым | 21.3 |
| г.Севастополь | 0.6 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 247.8 |
| Республика Дагестан | 37.7 |
| Республика Ингушетия | 6.8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 12.2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 145.1 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 32.5 |
| Чеченская Республика | 11.9 |
| Ставропольский край | 1.8 |
| Приволжский федеральный округ | 30.0 |
| Республика Башкортостан | 2951.0 |
| Республика Марий Эл | 1146.1 |
| Республика Мордовия | 552.6 |
| Республика Татарстан | 865.4 |
| Удмуртская Республика | 2629.7 |
| Чувашская Республика | 301.3 |
| Пермский край | 7848.3 |
| Кировская область | 8744.6 |
| Нижегородская область | 3713.4 |
| Оренбургская область | 12.3 |
| Пензенская область | 282.1 |
| Самарская область | 88.9 |
| Саратовская область | 54.4 |
| Ульяновская область | 1097.7 |
| Уральский федеральный округ | 14944.4 |
| Курганская область | 1162.5 |
| Свердловская область | 6399.3 |
| Тюменская область | 1351.8 |
| Челябинская область | 1180.8 |
| Ханты-Мансийский АО | 4759.0 |
| Ямало-Ненецкий АО | 91.1 |
| Сибирский федеральный округ | 71517.5 |
| Республика Алтай | 449.6 |
| Республика Тыва | 133.8 |
| Республика Хакасия | 479.5 |
| Алтайский край | 2664.3 |
| Красноярский край | 25594.9 |
| Иркутская область | 31662.8 |
| Кемеровская область | 1320.3 |
| Новосибирская область | 1179.5 |
| Омская область | 1544.5 |
| Томская область | 6488.3 |
| Дальневосточный федеральный округ | 20149.4 |
| Республика Бурятия | 2765.9 |
| Республика Саха (Якутия) | 1454.4 |
| Забайкальский край | 1695.8 |
| Камчатский край | 153.4 |
| Приморский край | 4129.1 |
| Хабаровский край | 7618.7 |
| Амурская область | 1666.0 |
| Магаданская область | 157.7 |
| Сахалинская область | 276.1 |
| Еврейская АО | 226.5 |
| Чукотский АО | 5.9 |
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | Субъекты Российской Федерации | region | xsd:string | |
| 2. | Сведения о фактическом объеме заготовленной древесины по итогам 2019 года (тысяча кубических метров) | volume | xsd:decimal | |
