✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-CostOfImplementingFunctions |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2019 ГОДУ |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Чуев Александр Викторович |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +7 499 2308557 , +7 495 9539582 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | chuev@rosleshoz.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-CostOfImplementingFunctions/data-20201225T0000-structure-20201225T0000.csv
/opendata/7705598840-CostOfImplementingFunctions/data-20201225T0000-structure-20201225T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-CostOfImplementingFunctions/structure-20201225T0000.csv
/opendata/7705598840-CostOfImplementingFunctions/structure-20201225T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | 28 Декабря 2017 |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 25 Декабря 2020 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | Обновление данных |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | 1 Декабря 2021 |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | расходы , функции государственного управления в области лесных отношений |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| ||||
|
РАСХОДЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2019 ГОДУ Расходы на осуществление функций государственного управления в области лесных отношений | ||||
| Субъекты Российской Федерации | ▲
I квартал 2019▼ | ▲
II квартал 2019▼ | ▲
III квартал 2019▼ | ▲
IV квартал 2019▼ |
| Российская Федерация | 4273458.5166 | 9434417.6726 | 15093715.3727 | 22672992.5187 |
| Центральный федеральный округ | 833002.2317 | 1957756.8711 | 3053503.7382 | 4688649.3286 |
| Белгородская область | 29044.8 | 48779.8 | 119650.3 | 179236.9 |
| Брянская область | 69697.8317 | 135565.9924 | 215694.6682 | 320932.0355 |
| Владимирская область | 45363.9 | 114703.7 | 188550.9 | 260895.52 |
| Воронежская область | 31748.5 | 77574 | 128599.1 | 175483.5 |
| Ивановская область | 34335.7 | 73495.7 | 109896.4 | 155261.8 |
| Калужская область | 52269.4 | 116732.6 | 181742.8 | 284440.9 |
| Костромская область | 63106.3 | 125820.1 | 197428.5241 | 226925.9726 |
| Курская область | 16368.3 | 35377.4392 | 33998.4179 | 91646.2659 |
| Липецкая область | 42434.5 | 81704.5 | 122809.9 | 171570.4 |
| Московская область | 242007.1 | 689126.9 | 997067.5395 | 1742447.17 |
| Орловская область | 13105.7 | 25297.5 | 44287 | 65469.6 |
| Рязанская область | 36915.2 | 78543.5 | 117131.5 | 177467 |
| Смоленская область | 26164.2 | 65353.4 | 125131.3 | 161761.4 |
| Тамбовская область | 16176.7 | 36496.7 | 61531.1 | 88801.9 |
| Тверская область | 64117.4 | 140646.671 | 230229.0885 | 325233.5646 |
| Тульская область | 23408.2 | 46403.5 | 77249.6 | 112485.2 |
| Ярославская область | 26738.5 | 66134.8685 | 102505.6 | 148590.2 |
| Северо-Западный федеральный округ | 824275.4148 | 1837112.5773 | 2951232.9115 | 4437521.4533 |
| Республика Карелия | 116388.7 | 252614.9 | 412245 | 591131.8 |
| Республика Коми | 104157.6 | 229902.7 | 355573.5 | 551144.58 |
| Архангельская область | 137773.868 | 261689.873 | 439183.799 | 674730.105 |
| Вологодская область | 74367.3 | 160794.4 | 248587.3 | 374041.4 |
| Калининградская область | 13677.9 | 29722.3 | 69804.7861 | 120468.5783 |
| Ленинградская область | 252011 | 588806.4 | 948526.9 | 1417967.8 |
| Мурманская область | 36133.3 | 72011.1 | 107092.4 | 162316 |
| Ненецкий автономный округ | 2122.6311 | 5388.6043 | 8436.2964 | 12075.8901 |
| Новгородская область | 55280.5157 | 147149.9 | 213197.3 | 319463.1 |
| Псковская область | 31729.9 | 87029.4 | 145934.13 | 210873.4 |
| г.Санкт-Петербург | 632.7 | 2003 | 2651.5 | 3308.8 |
| Южный федеральный округ | 92425.1 | 324887.2 | 506101.15 | 713028.79 |
| Республика Адыгея | 17796.2 | 38397.1 | 70951.1 | 85373 |
| Республика Калмыкия | 9339.3 | 19968.2 | 29675.2 | 38671.39 |
| Краснодарский край | 74877.6 | 116773.65 | 175601.6 | |
| Астраханская область | 5926.2 | 17650.2 | 28181.2 | 38850.7 |
| Волгоградская область | 40796.4 | 80308.3 | 136758.3 | 160977 |
| Ростовская область | 18567 | 48003.9 | 78079.8 | 114888.1 |
| Республика Крым | 45681.9 | 45681.9 | 98667 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 128445.53 | 291583.294 | 496495.69 | 732581.045 |
| Республика Дагестан | 31383 | 69270.8 | 102846.2 | 150499.68 |
| Республика Ингушетия | 8433.9 | 21915.3 | 33327.9 | 56314.1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 17164.1 | 37170.2 | 54134.7 | 75380.1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 14023.6 | 31987.6 | 53750 | 79415.7 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 8991.8 | 25096.2 | 52641.7 | 74376.2 |
| Чеченская Республика | 23214.7 | 44572.2 | 79428.3 | 111403 |
| Ставропольский край | 25234.43 | 61570.994 | 120366.89 | 185192.265 |
| Приволжский федеральный округ | 600838.5016 | 1381201.2919 | 2186617.6807 | 3432069.7593 |
| Республика Башкортостан | 47402 | 134908.2542 | 213978.31 | 300105.9 |
| Республика Марий Эл | 27552.4 | 77333.277 | 119478.873 | 187187.1 |
| Республика Мордовия | 21917 | 51268.3 | 84408.1 | 151801.1 |
| Республика Татарстан | 73269.8 | 142070.6032 | 255514.6 | 394553.1 |
| Удмуртская Республика | 48235.6 | 102234.936 | 153912.3 | 226346.73 |
| Чувашская Республика | 6464.7 | 16114.3 | 28394.1 | 41098.3 |
| Пермский край | 86044.9 | 172967.3 | 281514.1 | 446089.9 |
| Кировская область | 66342.65 | 140055.9 | 216668.6 | 343679.7 |
| Нижегородская область | 50140 | 131786.8 | 218061.9 | 357107.6 |
| Оренбургская область | 30620.8558 | 74969.0033 | 108263.2 | 156205.4 |
| Пензенская область | 45304.2 | 98687.2 | 156441.5 | 223784.3 |
| Самарская область | 48191.9765 | 98715.14 | 159370.7871 | 320714.3349 |
| Саратовская область | 20446 | 70264.1 | 70581.1 | 101241 |
| Ульяновская область | 28906.4192 | 69826.1781 | 120030.2106 | 182155.2943 |
| Уральский федеральный округ | 488943.7 | 1011179.4 | 1573943.1 | 2280110.5018 |
| Курганская область | 29289.6 | 57715.5 | 92900 | 139028.6 |
| Свердловская область | 110055.9 | 221313 | 366526.9 | 515222.9 |
| Тюменская область | 44928.2 | 110174.2 | 180788.4 | 278877.3835 |
| Челябинская область | 62345 | 126314 | 197131.5 | 273982.38 |
| Ханты-Мансийский АО | 205715.2 | 394048.1 | 584596.1 | 825249.0383 |
| Ямало-Ненецкий АО | 36609.8 | 101614.6 | 152000.2 | 247750.2 |
| Сибирский федеральный округ | 531715.7 | 1129698.239 | 1818917.36 | 2865263.67 |
| Республика Алтай | 27121.5 | 55851.9 | 86987.7 | 119918.5 |
| Республика Тыва | 59776.5 | 59776.5 | 110220.6 | 163813 |
| Республика Хакасия | 17706.9 | 41077.7 | 79288.6 | 131323.6 |
| Алтайский край | 28914 | 60263.6 | 99781 | 173558.9 |
| Красноярский край | 61626.8 | 133727.679 | 210337.3 | 308682 |
| Иркутская область | 173788 | 410563.7 | 674872.6 | 1081295.8 |
| Кемеровская область | 49818.4 | 95246.9 | 153727.6 | 213163.9 |
| Новосибирская область | 29402.9 | 81151.3 | 121668.2 | 201773.6 |
| Омская область | 30106 | 67356.7 | 106703.5 | 187369.5 |
| Томская область | 53454.7 | 124682.26 | 175330.26 | 284364.87 |
| Дальневосточный федеральный округ | 773812.3385 | 1500998.7993 | 2506903.7423 | 3523767.9707 |
| Республика Бурятия | 64508.2 | 139309.5 | 323651.1 | 331329.9 |
| Республика Саха (Якутия) | 111827.7 | 214070.7 | 328103.5 | 485473.7088 |
| Забайкальский край | 96744.9385 | 220664.5 | 337658.62 | 506171 |
| Камчатский край | 49418.2 | 96356.9433 | 157154.4603 | 215505.3619 |
| Приморский край | 72956.7 | 153337.656 | 265045.762 | 406917.7 |
| Хабаровский край | 210175.3 | 299081.5 | 468348.8 | 686640.1 |
| Амурская область | 31336.8 | 82453.9 | 123670.1 | 175731.1 |
| Магаданская область | 28757.8 | 54439 | 86556.5 | 140388.9 |
| Сахалинская область | 87252.2 | 188535.9 | 331928.5 | 446452.4 |
| Еврейская АО | 11991.2 | 33488.2 | 53885.3 | 84779.8 |
| Чукотский АО | 8843.3 | 19261 | 30901.1 | 44378 |
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | Субъекты Российской Федерации | region | xsd:string | |
| 2. | I квартал 2019 | q1_2019 | xsd:decimal | |
| 3. | II квартал 2019 | q2_2019 | xsd:decimal | |
| 4. | III квартал 2019 | q3_2019 | xsd:decimal | |
| 5. | IV квартал 2019 | q4_2019 | xsd:decimal | |
