✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-ForestProtectionCost |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ (тысяча рублей) |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Расходы на охрану лесов от пожаров |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Ушмодин Александр Васильевич |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +7 499 2308616 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | ushmodin.av@rosleshoz.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-ForestProtectionCost/data-20200226T0000-structure-20200226T0000.csv
/opendata/7705598840-ForestProtectionCost/data-20200226T0000-structure-20200226T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-ForestProtectionCost/structure-20200226T0000.csv
/opendata/7705598840-ForestProtectionCost/structure-20200226T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | 28 Декабря 2017 |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 26 Февраля 2020 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | Обновление данных |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | 1 Февраля 2021 |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| ||||
|
РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ (тысяча рублей) Расходы на охрану лесов от пожаров | ||||
| Субъекты Российской Федерации | ▲
I квартал 2018▼ | ▲
II квартал 2018▼ | ▲
III квартал 2018▼ | ▲
IV квартал 2018▼ |
| Российская Федерация | 783707.2127 | 3503987.2827 | 6300015.603 | 7090916.9123 |
| Центральный федеральный округ | 120874.1729 | 391184.8634 | 615772.9105 | 776271.5388 |
| Белгородская область | 68.31 | 5407.8832 | 13436.6997 | 15208.982 |
| Брянская область | 3349.3879 | 6298.4579 | 6751.7998 | |
| Владимирская область | 28442.4 | 68991.439 | 106339.2927 | 135632.2877 |
| Воронежская область | 3513.7 | 6943.8 | 7038.5 | |
| Ивановская область | 4402.9 | 12144.3 | 17671.4 | 18662.2 |
| Калужская область | 654.2 | 3008.8 | 4602 | 5687.3 |
| Костромская область | 11487.8 | 22696.9 | 31926.9 | 36452.8 |
| Курская область | 190.8629 | 8001.844 | 11992.8409 | 13293.227 |
| Липецкая область | 860.5 | 9277.4 | 17074.3 | 20866.4 |
| Московская область | 64880.8 | 201652.1443 | 312993.0752 | 413950.8184 |
| Орловская область | 1778.2 | 2677.4 | 4128 | 5766.5 |
| Рязанская область | 3018.1 | 9335 | 10623.5 | |
| Смоленская область | ||||
| Тамбовская область | 650.4 | 8793.1 | 17303.7 | 19676.4 |
| Тверская область | 7457.8 | 31294.18 | 41588.86 | 52522.24 |
| Тульская область | 370.6 | 395.4 | 395.4 | |
| Ярославская область | 6987.685 | 13743.184 | 13743.184 | |
| Северо-Западный федеральный округ | 74013.2166 | 246487.9581 | 632368.5531 | 704806.0451 |
| Республика Карелия | 32666.2 | 75822.3 | 133187.7 | 164303.9 |
| Республика Коми | 19650.8 | 56806.2 | 126823.6 | 153170.6 |
| Архангельская область | 1062.3 | 38603.342 | 138886.952 | 135178.997 |
| Вологодская область | 7962.34 | 28480.5 | 61029.1 | 79283.8 |
| Калининградская область | 1830 | 3205.6829 | 3778.871 | 10727.5206 |
| Ленинградская область | 4448.6 | 11425.5 | 13033.7 | |
| Мурманская область | 10695.3 | 24839.4 | 125077.7 | 97081.9 |
| Новгородская область | 117.1766 | 5577.4332 | 9746.3301 | 18522.9276 |
| Псковская область | 29.1 | 8704.5 | 22412.8 | 33502.7 |
| Южный федеральный округ | 19690.5 | 115365.6 | 180335.3 | 242173.024 |
| Республика Адыгея | 1335.9 | 3194.6 | 4056.2 | |
| Республика Калмыкия | 11.7 | 1726.7 | 4172.3 | 5380.2 |
| Краснодарский край | 2248.024 | |||
| Астраханская область | 307.3 | 7503.5 | 15137.3 | 18431.9 |
| Волгоградская область | 35086.9 | 45799.6 | 66891 | |
| Ростовская область | 2830.3 | 24809.3 | 43356.9 | 51534.5 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 9157.6 | 43271.722 | 64991.4 | 80363.4 |
| Республика Дагестан | 1827.4 | 13997.2 | 19005.3 | 20300.1 |
| Республика Ингушетия | 562 | 2168.7 | 3939.6 | 6744.3 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 2209.3 | 2282 | 3045.1 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 670.2 | 4991.8 | 8799.1 | 11502.2 |
| Республика СевернаяОсетия-Алания | 1295 | 3562.9 | 5114.8 | 6350 |
| Чеченская Республика | 2016.3 | 9125.122 | 12404.4 | 13789.9 |
| Ставропольский край | 2786.7 | 7216.7 | 13446.2 | 18631.8 |
| Приволжский федеральный округ | 35595.3502 | 136422.2849 | 251398.214 | 298652.7792 |
| Республика Башкортостан | 8185.2044 | 16301.5888 | 16710.3765 | |
| Республика Марий Эл | 1979.7 | 5343.9 | 11181 | 15148.9 |
| Республика Мордовия | 117.8 | 1488.7 | 1999 | 3155.4 |
| Республика Татарстан | 2772.6 | 7656.5242 | 7987.4905 | |
| Удмуртская Республика | 398.6 | 9145.92 | 16940.7888 | 22422.9888 |
| Чувашская Республика | 7516.9 | 16874.8 | 19736.8 | 23672.2 |
| Пермский край | 7664 | 20216.4 | 35301.1 | 47657.9 |
| Кировская область | 6318.9979 | 8629.83 | 27452.61 | 35797.69 |
| Нижегородская область | 4480.1 | 22804 | 46870.14 | 46751.6 |
| Оренбургская область | 528.7 | 2307.9 | 4374.091 | 5729.7 |
| Пензенская область | 992.5 | 6016.39 | 9948.7 | 12573.7 |
| Самарская область | 865.6816 | 9656.875 | 17876.9529 | 19713.9494 |
| Саратовская область | 376.9 | 11696.06 | 18904.09 | 21411.13 |
| Ульяновская область | 4355.4708 | 11283.7055 | 16854.8283 | 19919.754 |
| Уральский федеральный округ | 45176.1 | 137136.262 | 491780.992 | 548650.865 |
| Курганская область | 14140 | 24999.562 | 48534.792 | 56964.765 |
| Свердловская область | 11413.4 | 52833.2 | 58757.6 | |
| Тюменская область | 31036.1 | 71636.1 | 83836.1 | 87824.8 |
| Челябинская область | 14244.1 | 20876.8 | 22807.6 | |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 14339.4 | 221659.6 | 258255.6 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 503.7 | 64040.5 | 64040.5 | |
| Сибирский федеральный округ | 333954.833 | 1188074.6097 | 2174236.0457 | 2329225.314 |
| Республика Алтай | 27405.476 | 94385.9363 | 122762.8977 | 135077.87 |
| Республика Бурятия | 42042.8 | 192204.6 | 300174.4 | 358127.1 |
| Республика Тыва | 26783.507 | 59667.0434 | 67704.338 | 135951.83 |
| Республика Хакасия | 2453.4 | 21118.5 | 35857 | 44919.6 |
| Алтайский край | 317.8 | 17309.9 | 36343.2 | 41100 |
| Забайкальский край | 97316.9 | 299262.37 | 514992.31 | 667420.884 |
| Красноярский край | 76663.75 | 215240.54 | 701382.8 | 511526.6 |
| Иркутская область | 48871.1 | 211386.9 | 258300.6 | 264059.3 |
| Кемеровская область | 17.6 | 17827.6 | 24905.6 | 28055.7 |
| Новосибирская область | 5395.9 | 15964.2 | 24425.3 | 34893.9 |
| Омская область | 768.8 | 14433.4 | 23419.4 | 36311.5 |
| Томская область | 5917.8 | 29273.62 | 63968.2 | 71781.03 |
| Дальневосточный федеральный округ | 145245.44 | 1246043.9826 | 1889132.1877 | 2110773.9461 |
| Республика Саха(Якутия) | 18735.8 | 220478.5891 | 429211.7738 | 429211.7738 |
| Камчатский край | 24594.5935 | 52045.4139 | 52384.6734 | |
| Приморский край | 34382.1 | 90436.8 | 124025.7 | 172863.8 |
| Хабаровский край | 21807.7 | 201831.6 | 247060.7 | 311885.3 |
| Амурская область | 500658.3 | 654418.1 | 688506.1 | |
| Магаданская область | 27278.64 | 69896.9 | 156352.4 | 186120.8 |
| Сахалинская область | 25700 | 70395.4 | 104875.5 | 118445.2 |
| Еврейская автономный округ | 10483 | 44873.5 | 55691.9 | 70381.81 |
| Чукотский автономный округ | 6858.2 | 22878.3 | 65450.7 | 80974.489 |
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | Субъекты Российской Федерации | region | xsd:string | |
| 2. | I квартал 2018 | q1_2018 | xsd:decimal | |
| 3. | II квартал 2018 | q2_2018 | xsd:decimal | |
| 4. | III квартал 2018 | q3_2018 | xsd:decimal | |
| 5. | IV квартал 2018 | q4_2018 | xsd:decimal | |
