✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-Indicators |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Чуев Александр Викторович |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +74992308557 , +74959539582 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | chuev@rosleshoz.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-Indicators/data-20201202T0000-structure-20201202T0000.csv
/opendata/7705598840-Indicators/data-20201202T0000-structure-20201202T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-Indicators/structure-20201202T0000.csv
/opendata/7705598840-Indicators/structure-20201202T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | 28 Декабря 2016 |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 2 Декабря 2020 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | Сведения о достижении в 2020 году значений показателей (индикаторов) государственной программы «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| ||||||
|
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 | ||||||
▲
№ п/п▼ | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | ▲
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) за 2020 год (план)▼ | ▲
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) на 01.04.2020 год (факт)▼ | ▲
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) на 01.07.2020 год (факт)▼ | ▲
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) на 01.10.2020 год (факт)▼ |
| 1 | Лесистость территорий Российской Федерации | процент | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 46.4 |
| 2 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | процент | 21.8 | 23.6 | 23.1 | 23.2 |
| 3 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | процент | 72.8 | 6.0 | 22.7 | 66.7 |
| 4 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда в расчете на 1 га земель лесного фонда | рубль | 54.0 | 12.0 | 23.6 | 37.7 |
| 5 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | процент | 31.7 | 9.3 | 13.8 | 19.9 |
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | № п/п | number | xsd:integer | |
| 2. | Наименование показателя (индикатора) | indicator | xsd:string | |
| 3. | Единица измерения | unit | xsd:string | |
| 4. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) за 2020 год (план) | value_plan | xsd:decimal | |
| 5. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) на 01.04.2020 год (факт) | value_real_01.04.2020 | xsd:decimal | |
| 6. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) на 01.07.2020 год (факт) | value_real_01.07.2020 | xsd:decimal | |
| 7. | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы) на 01.10.2020 год (факт) | value_real_01.07.2020 | xsd:decimal | |
