✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-ReforestationCosts |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | РАСХОДЫ НА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ (тысяча рублей) |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Расходы на лесовосстановление |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Ушмодин Александр Васильевич |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +7 499 2308616 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | ushmodin.av@rosleshoz.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-ReforestationCosts/data-20200226T0000-structure-20200226T0000.csv
/opendata/7705598840-ReforestationCosts/data-20200226T0000-structure-20200226T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-ReforestationCosts/structure-20200226T0000.csv
/opendata/7705598840-ReforestationCosts/structure-20200226T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | 28 Декабря 2017 |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 26 Февраля 2020 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | Обновление данных |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | 1 Февраля 2021 |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| ||||
|
РАСХОДЫ НА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ (тысяча рублей) Расходы на лесовосстановление | ||||
| Субъекты Российской Федерации | ▲
I квартал 2018▼ | ▲
II квартал 2018▼ | ▲
III квартал 2018▼ | ▲
IV квартал 2018▼ |
| Российская Федерация | 10495.225 | 517777.3715 | 667675.3711 | 777804.2675 |
| Центральный федеральный округ | 628.6 | 134084.9582 | 182271.6375 | 203924.1653 |
| Белгородская область | 2544.1 | 2544.1 | 2573.25 | |
| Брянская область | 2550.69 | 2550.68 | 3479.96 | |
| Владимирская область | 16224.3898 | 16786.5083 | 17133.3307 | |
| Воронежская область | 14852.1 | 14852.1 | 19951.49 | |
| Ивановская область | ||||
| Калужская область | 2948 | 3066.2 | 4612.9 | |
| Костромская область | 3029.1 | 3359.9 | 3391 | |
| Курская область | 6837.9784 | 6837.9792 | 6892.4246 | |
| Липецкая область | 9764.9 | 9764.9 | 9764.9 | |
| Московская область | 36943.4 | 81743.7 | 93367.04 | |
| Орловская область | 628.6 | 1147.5 | 1147.5 | 1147.5 |
| Рязанская область | 12485.2 | 12485.2 | 13268.2 | |
| Смоленская область | 1885.1 | 2116.4 | 2116.4 | |
| Тамбовская область | 12533.4 | 12533.4 | 12533.4 | |
| Тверская область | 4288 | 6431.97 | 6431.97 | |
| Тульская область | 1227.8 | 1227.8 | 2437.1 | |
| Ярославская область | 4823.3 | 4823.3 | 4823.3 | |
| Северо-Западный федеральный округ | 458.3 | 12202.409 | 23223.299 | 35361.2616 |
| Республика Карелия | 2075.5 | 2257.6 | 2782.4 | |
| Республика Коми | 4338.7 | |||
| Архангельская область | 1969.502 | 8170.009 | 10335.3616 | |
| Вологодская область | ||||
| Калининградская область | ||||
| Ленинградская область | ||||
| Мурманская область | 458.3 | 1119.3 | 1374.8 | 1833.1 |
| Новгородская область | 4954.7 | 8560.09 | 12963 | |
| Псковская область | 2083.407 | 2860.8 | 3108.7 | |
| Южный федеральный округ | 45480.9 | 45575 | 51300.2 | |
| Республика Адыгея | 287.2 | |||
| Республика Калмыкия | 5790 | 5790 | 10638.4 | |
| Краснодарский край | ||||
| Астраханская область | 180.7 | 274.8 | 337.4 | |
| Волгоградская область | 18749.7 | 18749.7 | 19276.7 | |
| Ростовская область | 20760.5 | 20760.5 | 20760.5 | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1593.925 | 10691.946 | 10831.255 | 16309.116 |
| Республика Дагестан | 186.1 | 2215.1 | 2215.1 | 3344.6 |
| Республика Ингушетия | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 2360.091 | 2360 | 2360 | |
| Карачаево-Черкесская Республика | 465.7 | 465.6 | 691.6 | |
| Республика СевернаяОсетия-Алания | 2408 | 2408 | 2872.1 | |
| Чеченская Республика | 1118.825 | 1566.355 | 1705.855 | 5364.1 |
| Ставропольский край | 289 | 1676.7 | 1676.7 | 1676.716 |
| Приволжский федеральный округ | 84392.3506 | 93270.1879 | 100054.4024 | |
| Республика Башкортостан | 17002.0469 | 18346.9695 | 18840.7 | |
| Республика Марий Эл | 2401.8 | 2873.3 | 4440.2 | |
| Республика Мордовия | 1992.4 | 2057.5 | 2064.7 | |
| Республика Татарстан | 11321.2 | 11363.4248 | 11363.4248 | |
| Удмуртская Республика | 3198.2 | 4277.2 | 4556.1 | |
| Чувашская Республика | 7645.1 | 8344.9 | 8921.8 | |
| Пермский край | 4576.3 | 5030.6 | 5041.5 | |
| Кировская область | 1515.4 | 3128.56 | 3128.6 | |
| Нижегородская область | 4921.9 | 5383.3 | 5383.3 | |
| Оренбургская область | 4385.5 | 4395.3 | 5552.23 | |
| Пензенская область | 2170.4 | 2385.2 | 2477.8 | |
| Самарская область | 8138.5 | 8353.4 | 8362.9139 | |
| Саратовская область | 14930.67 | 17137.6 | 19728.2 | |
| Ульяновская область | 192.9337 | 192.9337 | 192.9337 | |
| Уральский федеральный округ | 6000 | 29189.232 | 49136.144 | 57720.032 |
| Курганская область | 3359.032 | 3403.144 | 3521.932 | |
| Свердловская область | ||||
| Тюменская область | 6000 | 25555.2 | 26804.2 | 27185.6 |
| Челябинская область | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | 275 | 18677.3 | 26761 | |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 251.5 | 251.5 | ||
| Сибирский федеральный округ | 22.6 | 128220.1217 | 173230.9448 | 206667.0908 |
| Республика Алтай | 1814.6548 | 1899.5848 | 1899.9 | |
| Республика Бурятия | 22942.6 | 27036.5 | 27865.6 | |
| Республика Тыва | 5948.8 | 5948.8 | 11421.8 | |
| Республика Хакасия | 8549.5 | 9390.6 | 9850.3 | |
| Алтайский край | 14101.6 | 32257.9 | 34260.8 | |
| Забайкальский край | 6489.4 | 17394.77 | 27630.2988 | |
| Красноярский край | 21005.8469 | 21145.3 | 21145.192 | |
| Иркутская область | 3272.8 | 5968 | 14969 | |
| Кемеровская область | 15416.6 | 16443.7 | 18284.9 | |
| Новосибирская область | 15663.9 | 20283.5 | 21064.9 | |
| Омская область | 22.6 | 11455.1 | 12383.1 | 14524.3 |
| Томская область | 1559.32 | 3079.19 | 3750.1 | |
| Дальневосточный федеральный округ | 1791.8 | 73515.454 | 90136.9029 | 106467.9994 |
| Республика Саха(Якутия) | 1791.8 | 3096.954 | 7373.7 | 7373.7 |
| Камчатский край | 199.2029 | 2535.3994 | ||
| Приморский край | 302.6 | 488.5 | 959.7 | |
| Хабаровский край | 97.3 | 99.6 | 99.6 | |
| Амурская область | 31999.5 | 36721.8 | 47532.4 | |
| Магаданская область | 2252.1 | 2252.1 | ||
| Сахалинская область | 28158.8 | 31918.3 | 34631.4 | |
| Еврейская автономный округ | 9860.3 | 11083.7 | 11083.7 | |
| Чукотский автономный округ | ||||
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | Субъекты Российской Федерации | region | xsd:string | |
| 2. | I квартал 2018 | q1_2018 | xsd:decimal | |
| 3. | II квартал 2018 | q2_2018 | xsd:decimal | |
| 4. | III квартал 2018 | q3_2018 | xsd:decimal | |
| 5. | IV квартал 2018 | q4_2018 | xsd:decimal | |
