✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-RegisterPlants |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | СВЕДЕНИЯ О ГИБЕЛИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2021 Г.) |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Сведения о гибели лесных насаждений (по состоянию на 1 июля 2021 г.) |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Пионкова Ксения Александровна – главный специалист – эксперт отдела защиты леса Управления воспроизводства и защиты лесов |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +7 495 9534842 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | pionkova.ka@rosleshoz.gov.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-RegisterPlants/data-20210713T0000-structure-20210713T0000.csv
/opendata/7705598840-RegisterPlants/data-20210713T0000-structure-20210713T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-RegisterPlants/structure-20210713T0000.csv
/opendata/7705598840-RegisterPlants/structure-20210713T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | 22 Декабря 2016 |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 13 Июля 2021 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | Обновление данных |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | 25 Ноября 2020 |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | Сведения о гибели лесных насаждений вследствие хозяйственной деятельности и стихийных бедствий лесные пожары повреждения насекомыми, погодные условия и почвенно-климатические факторы болезни леса повреждения дикими животными антропогенные факторы |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| |
|
СВЕДЕНИЯ О ГИБЕЛИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2021 Г.) Сведения о гибели лесных насаждений (по состоянию на 1 июля 2021 г.) | |
| Наименование причин гибели лесов | ▲
Площадь (га)▼ |
| Сведения о гибели лесных насаждений за 2020год (всего) (га). в том числе | 145727.9 |
| Лесные пожары | 89821.1 |
| Повреждения насекомыми | 30759.6 |
| Погодные условия и почвенно-климатические факторы | 20681.0 |
| Болезни леса | 4072.7 |
| Повреждения дикими животными | 14.4 |
| Антропогенные факторы | 379.1 |
| Непатогенные факторы | - |
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | Наименование причин гибели лесов | causes | xsd:string | |
| 2. | Площадь (га) | area | xsd:decimal | |
