✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-SanitationActivities |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ПЛОЩАДЬ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2020 ГОД (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2021 Г.) |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Площадь и объем выполненных санитарно-оздоровительных мероприятий за 2020 год (по состоянию на 1 июля 2021 г.) |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Пионкова Ксения Александровна – главный специалист – эксперт отдела защиты леса Управления воспроизводства и защиты лесов |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +7 495 9534842 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | pionkova.ka@rosleshoz.gov.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-SanitationActivities/data-20210714T0000-structure-20210714T0000.csv
/opendata/7705598840-SanitationActivities/data-20210714T0000-structure-20210714T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-SanitationActivities/structure-20210714T0000.csv
/opendata/7705598840-SanitationActivities/structure-20210714T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | 28 Декабря 2017 |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 14 Июля 2021 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | Обновление данных |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | Площадь объем выполненных санитарно-оздоровительных мероприятий |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| ||||
|
ПЛОЩАДЬ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ САНИТАРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2020 ГОД (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2021 Г.) Площадь и объем выполненных санитарно-оздоровительных мероприятий за 2020 год (по состоянию на 1 июля 2021 г.) | ||||
| Субъекты Российской Федерации | ▲
Площадь - План (га)▼ | ▲
Площадь - Факт (га)▼ | ▲
Объём - План (метр кубический)▼ | ▲
Объём - Факт (метр кубический)▼ |
| Центральный Федеральный округ | 47931.7 | 41617.7 | 3255641.1 | 2734931.4 |
| Белгородская область | 2356.2 | 2356.2 | 48328.5 | 48328.5 |
| Брянская область | 4670.0 | 6096.9 | 235641.0 | 271065.8 |
| Владимирская область | 6551.4 | 2708.2 | 100467.0 | 99778.0 |
| Воронежская область | 3000.0 | 2601.6 | 194237.0 | 67751.0 |
| Ивановская область | 730.0 | 441.9 | 34250.0 | 21649.3 |
| Калужская область | 310.0 | 326.9 | 25400.0 | 16087.7 |
| Костромская область | 152.6 | 190.4 | 1789.2 | 4027.6 |
| Курская область | 609.5 | 835.1 | 18748.0 | 25949.0 |
| Липецкая область | 1981.7 | 1981.7 | 130499.0 | 130499.0 |
| Московская область | 8540.6 | 6532.0 | 806746.0 | 662491.6 |
| Орловская область | 67.0 | 67.1 | 1208.9 | 1457.0 |
| Рязанская область | 3612.0 | 2548.8 | 112452.5 | 68517.8 |
| Смоленская область | 935.0 | 572.1 | 148170.0 | 71737.6 |
| Тамбовская область | 5449.7 | 5389.4 | 256859.0 | 253593.0 |
| Тверская область | 7100.0 | 7902.6 | 1065000.0 | 944566.9 |
| Тульская область | 1316.0 | 509.3 | 49845.0 | 23070.6 |
| Ярославская область | 550.0 | 557.5 | 26000.0 | 24361.0 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 15027.1 | 5309.9 | 984187.8 | 708103.5 |
| Республика Карелия | 670.1 | 1651.4 | 86600.8 | 290446.8 |
| Республика Коми | 310.6 | 452.1 | 33799.0 | 64209.0 |
| Архангельская область | 2590.4 | 728.3 | 281542.0 | 57990.8 |
| Вологодская область | 3569.5 | 560.2 | 0.0 | 101527.0 |
| Калининградская область | 2488.8 | 212.0 | 122104.0 | 7200.0 |
| Ленинградская область | 4600.0 | 798.0 | 410600.0 | 133817.0 |
| Мурманская область | 23.0 | 134.7 | 862.0 | 7898.0 |
| Новгородская область | 600.0 | 652.4 | 36601.0 | 36785.9 |
| Псковская область | 174.8 | 120.9 | 12079.0 | 8229.0 |
| Южный Федеральный округ | 9826.6 | 4146.1 | 258446.1 | 110298.4 |
| Республика Адыгея | 659.7 | 494.0 | 14210.0 | 9117.0 |
| Республика Калмыкия | 239.1 | 239.1 | 6135.7 | 6135.7 |
| Республика Крым | 1009.1 | 715.4 | 19507.5 | 12142.9 |
| Краснодарский край | 3369.0 | 0.0 | 69132.0 | 0.0 |
| Астраханская область | 422.9 | 187.1 | 15753.0 | 5718.0 |
| Волгоградская область | 2958.5 | 1887.5 | 84504.0 | 53250.5 |
| Ростовская область | 1041.6 | 556.9 | 47934.4 | 23210.5 |
| г. Севастополь | 126.8 | 66.1 | 1269.5 | 723.8 |
| Северо-Кавказский Федеральный округ | 7111.6 | 7152.0 | 62728.3 | 65300.9 |
| Республика Дагестан | 3098.8 | 3098.8 | 25738.8 | 25738.8 |
| Республика Ингушетия | 580.0 | 580.0 | 5481.0 | 5481.0 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 250.0 | 250.0 | 4879.0 | 5975.6 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 51.0 | 61.9 | 1350.0 | 1871.0 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 283.5 | 283.5 | 9511.0 | 9511.0 |
| Чеченская Республика | 2400.0 | 2400.0 | 3524.0 | 3524.0 |
| Ставропольский край | 448.3 | 477.8 | 12244.5 | 13199.5 |
| Приволжский Федеральный округ | 42122.6 | 25417.5 | 2767672.3 | 1282016.0 |
| Республика Башкортостан | 6150.0 | 5364.5 | 97000.0 | 133013.4 |
| Республика Марий Эл | 1401.0 | 774.9 | 110744.0 | 61573.9 |
| Республика Мордовия | 446.7 | 340.7 | 29329.0 | 22924.7 |
| Республика Татарстан | 6534.6 | 5130.7 | 279404.8 | 140478.4 |
| Удмуртская Республика | 5412.5 | 1692.1 | 467904.0 | 84504.0 |
| Чувашская Республика | 2591.0 | 370.1 | 67030.0 | 8408.0 |
| Пермский край | 8442.4 | 4831.8 | 1167410.0 | 490748.0 |
| Кировская область | 1038.7 | 1302.1 | 104970.0 | 110188.7 |
| Нижегородская область | 3850.2 | 2172.5 | 198582.8 | 103942.4 |
| Оренбургская область | 350.0 | 257.1 | 15337.7 | 10013.2 |
| Пензенская область | 738.4 | 684.5 | 37405.0 | 31970.0 |
| Самарская область | 1638.8 | 803.6 | 55358.0 | 16181.0 |
| Саратовская область | 1668.3 | 1408.5 | 47625.0 | 38942.0 |
| Ульяновская область | 1860.0 | 284.4 | 89572.0 | 29128.3 |
| Уральский Федеральный округ | 32911.2 | 7405.2 | 1385519.5 | 763679.3 |
| Курганская область | 7764.0 | 1427.6 | 332110.0 | 300595.0 |
| Свердловская область | 5700.0 | 2159.3 | 434005.0 | 169333.0 |
| Тюменская область | 889.5 | 721.8 | 44372.0 | 41250.6 |
| Челябинская область | 12145.1 | 1559.8 | 313745.6 | 171241.1 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6215.0 | 1339.1 | 248071.9 | 68044.6 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 197.6 | 197.6 | 13215.0 | 13215.0 |
| Сибирский Федеральный округ | 77179.8 | 45961.6 | 10784900. | 7167079.5 |
| Республика Алтай | 1631.0 | 191.8 | 85000.0 | 5420.0 |
| Республика Тыва | 1782.0 | 1782.0 | 32989.5 | 32989.5 |
| Республика Хакасия | 1873.2 | 373.2 | 127973.0 | 51932.8 |
| Алтайский край | 5492.0 | 15.5 | 234038.0 | 397.0 |
| Красноярский край | 37134.1 | 29159.7 | 6529118.1 | 5174390.0 |
| Иркутская область | 6337.4 | 1797.8 | 1133293.0 | 189052.0 |
| Кемеровская область | 1152.0 | 192.6 | 111394.0 | 23641.0 |
| Новосибирская область | 3523.0 | 573.7 | 174214.0 | 21781.0 |
| Омская область | 7255.1 | 3929.4 | 656881.2 | 438131.0 |
| Томская область | 11000.0 | 7945.9 | 1700000.0 | 1229345.2 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 68749.4 | 8414.7 | 4592887.9 | 674246.5 |
| Республика Бурятия | 12075.0 | 1242.9 | 548108.0 | 118076.0 |
| Республика Саха (Якутия) | 200.0 | 200.0 | 9000.0 | 9000.0 |
| Забайкальский край | 51745.0 | 3289.7 | 3580242.0 | 241873.0 |
| Камчатский край | 250.0 | 19.0 | 487.0 | |
| Приморский край | 1073.0 | 618.9 | 127920.0 | 24227.8 |
| Хабаровский край | 960.3 | 960.3 | 177673.9 | 177673.9 |
| Амурская область | 986.0 | 982.5 | 47867.0 | 21812.0 |
| Магаданская область | 60.0 | 94.5 | 2000.0 | 7754.0 |
| Сахалинская область | 428.7 | 482.1 | 59500.0 | 55611.0 |
| Еврейская автономная область | 271.4 | 121.4 | 31127.0 | 11633.3 |
| Чукотский автономный округ | 700.0 | 403.4 | 9450.0 | 6098.5 |
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | Субъекты Российской Федерации | region | xsd:string | |
| 2. | Площадь - План (га) | area_plan | xsd:decimal | |
| 3. | Площадь - Факт (га) | area_fact | xsd:decimal | |
| 4. | Объём - План (метр кубический) | volume_plan | xsd:decimal | |
| 5. | Объём - Факт (метр кубический) | volume_fact | xsd:decimal | |
