✖



|
ПАСПОРТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV , JSON
| ||
| 1. | ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР : | 7705598840-VegetationArea |
| 2. | НАИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ, ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. ГА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2021) |
| 3. | ОПИСАНИЕ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | Площадь земель, покрытых лесной растительностью, тыс. га (по состоянию на 01.07.2021) |
| 4. | ВЛАДЕЛЕЦ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 5. | ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО : | Прокофьева Елена Вадимовна – советник отдела государственного лесного реестра Управления развития информационных систем и государственного лесного реестра |
| 6. | ТЕЛЕФОН ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | +7 (499) 230-87-90 |
| 7. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА : | prokofeva.ev@rosleshoz.gov.ru |
| 8. | ГИПЕРССЫЛКА (URL) НА НАБОР ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-VegetationArea/data-20210715T0000-structure-20210715T0000.csv
/opendata/7705598840-VegetationArea/data-20210715T0000-structure-20210715T0000.json |
| 9. | ФОРМАТ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | CSV , JSON |
| 10. | ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | /opendata/7705598840-VegetationArea/structure-20210715T0000.csv
/opendata/7705598840-VegetationArea/structure-20210715T0000.json |
| 11. | ДАТА ПЕРВОЙ ПУБЛИКАЦИИ НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | 15 Июля 2021 |
| 12. | ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ : | 15 Июля 2021 |
| 13. | СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ : | |
| 14. | ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ НАБОРА ДАННЫХ : | 1 Июля 2022 |
| 15. | КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА : | Площадь земель покрытых лесной растительностью |
| 16. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ : | |
| 17. | ГИПЕРССЫЛКИ (URL) НА ВЕРСИИ СТРУКТУРЫ НАБОРА ДАННЫХ : | |
| 18. | ВЕРСИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ : | 3.0 |
|
CSV / JSON / XML
ДАННЫЕ НАБОРА
| |
|
ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ, ПОКРЫТЫХ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТЫС. ГА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2021) Площадь земель, покрытых лесной растительностью, тыс. га (по состоянию на 01.07.2021) | |
| Субъекты Российской Федерации | ▲
Площадь лесных земель, тыс. га▼ |
| Всего по субъектам РФ | 794 705.7 |
| Центральный федеральный округ | 22 665.2 |
| Белгородская область | 235.7 |
| Брянская область | 1 146.7 |
| Владимирская область | 1 499.8 |
| Воронежская область | 432.8 |
| Ивановская область | 986.1 |
| Калужская область | 1 341.4 |
| Костромская область | 4 430.2 |
| Курская область | 245.1 |
| Липецкая область | 208.9 |
| Московская область | 1 868.5 |
| г. Москва | 2.4 |
| Орловская область | 198.0 |
| Рязанская область | 993.3 |
| Смоленская область | 2 085.7 |
| Тамбовская область | 364.6 |
| Тверская область | 4 605.4 |
| Тульская область | 367.2 |
| Ярославская область | 1 653.4 |
| Северо-Западный федеральный округ | 91 438.6 |
| Республика Карелия | 9 578.5 |
| Республика Коми | 30 308.0 |
| Архангельская область | 22 275.5 |
| Вологодская область | 9 896.4 |
| Калининградская область | 282.8 |
| Ленинградская область | 4 822.0 |
| г.Санкт-Петербург | 19.2 |
| Мурманская область | 5 426.6 |
| Новгородская область | 3 502.9 |
| Псковская область | 2 146.9 |
| Ненецкий АО | 3 179.8 |
| Южный федеральный округ | 2 953.3 |
| Республика Адыгея | 286.6 |
| Республика Калмыкия | 15.4 |
| Краснодарский край | 1 523.1 |
| Республика Крым | 278.9 |
| г.Севастополь | 29.6 |
| Астраханская область | 94.5 |
| Волгоградская область | 479.5 |
| Ростовская область | 245.7 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 1 689.2 |
| Республика Дагестан | 365.1 |
| Республика Ингушетия | 78.3 |
| Кабардино-Балкарская республика | 192.0 |
| Карачаево-Черкесская республика | 430.8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 194.5 |
| Чеченская республика | 323.8 |
| Ставропольский край | 104.7 |
| Приволжский федеральный округ | 37 840.3 |
| Республика Башкортостан | 5 700.9 |
| Республика Марий Эл | 1 307.0 |
| Республика Мордовия | 703.7 |
| Республика Татарстан | 1 185.8 |
| Удмуртская республика | 1 938.9 |
| Чувашская Республика | 593.9 |
| Пермский край | 11 436.7 |
| Кировская область | 7 527.3 |
| Нижегородская область | 3 667.5 |
| Оренбургская область | 578.0 |
| Пензенская область | 892.1 |
| Самарская область | 688.7 |
| Саратовская область | 632.5 |
| Ульяновская область | 987.3 |
| Уральский федеральный округ | 69 393.3 |
| Курганская область | 1 614.0 |
| Свердловская область | 13 349.5 |
| Тюменская область | 7 057.8 |
| Челябинская область | 2 609.3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 28 749.1 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 16 013.6 |
| Сибирский федеральный округ | 224 276.5 |
| Республика Алтай | 4 122.5 |
| Республика Тыва | 8 330.3 |
| Республика Хакасия | 3 069.0 |
| Алтайский край | 3 862.4 |
| Красноярский край | 106 655.2 |
| Иркутская область | 63 834.7 |
| Кемеровская область | 5 719.8 |
| Новосибирская область | 4 877.5 |
| Омская область | 4 561.0 |
| Томская область | 19 244.1 |
| Дальневосточный федеральный округ | 344 449.3 |
| Республика Саха (Якутия) | 154 214.5 |
| Республика Бурятия | 22 378.3 |
| Приморский край | 12 713.8 |
| Хабаровский край | 52 421.3 |
| Камчатский край | 19 832.5 |
| Забайкальский край | 29 527.0 |
| Амурская область | 23 612.1 |
| Магаданская область | 17 299.3 |
| Сахалинская область | 5 924.5 |
| Еврейская автономная область | 1 628.7 |
| Чукотский автономный округ | 4 897.3 |
|
СТРУКТУРА НАБОРА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ
CSV
/ JSON / XSD
| ||||
| 1. | Субъекты Российской Федерации | region | xsd:string | |
| 2. | Площадь лесных земель, тыс. га | area | xsd:decimal | |
