- РУС
- /
- EN
| Наименование лесопользователя | Вид использования лесов | Сумма недоимки в федеральный бюджет, тыс. руб. |
| Центральный федеральный округ | ||
| Брянская область | ||
| ООО "Лесные промыслы" | Заготовка древесины | 1 393,8 |
| ООО "Клетня Лес" | Заготовка древесины | 976,0 |
| ООО "Трубчевсклес" | Заготовка древесины | 345,5 |
| ООО "Транслес" | Заготовка древесины | 888,2 |
| Владимирская область | ||
| ООО "Кедр" | Заготовка древесины | 362,4 |
| ООО "Сетьстройсервис" | Заготовка древесины | 484,6 |
| ЗАО "Минерал" | Линейные объекты | 310,7 |
| Воронежская область | ||
| ООО "ДВ Трейд" | Рекреационная деятельность | 1 799,6 |
| ООО "Омега-Тех-Сервис" | Рекреационная деятельность | 1 641,8 |
| ООО "Дон" | Рекреационная деятельность | 604,4 |
| ООО "Актив" | Рекреационная деятельность | 928,2 |
| ООО "Центр Бизнеса" | Недропользование | 488,5 |
| Ивановская область | ||
| ООО "Ивановский лес" | Заготовка древесины | 1 274,3 |
| ООО "Ивановская лесопромышленная компания" | Заготовка древесины | 926,2 |
| ООО "ЛПК" | Заготовка древесины | 706,8 |
| Калужская область | ||
| ООО "Леспрофторг" | Заготовка древесины | 1 331,0 |
| ООО "Роспроект" | Заготовка древесины | 614,3 |
| ООО "Регион-Лес" | Заготовка древесины | 1 556,2 |
| ООО "Еленский ЛПХ" | Заготовка древесины | 2 090,4 |
| ИП Налбандян Э.Л. | Заготовка древесины | 421,9 |
| ЗАО "АгроИнвест" | Заготовка древесины | 1 622,3 |
| ООО "Росинвест" | Заготовка древесины | 909,3 |
| ООО "Лесопромышленная база" | Заготовка древесины | 519,8 |
| ООО "Би-Моторс" | Заготовка древесины | 808,4 |
| ООО "Лестранс" | Заготовка древесины | 4 196,2 |
| ОАО "Чернышеский ЛКБ" | Заготовка древесины | 845,0 |
| ООО "Полесье-М" | Заготовка древесины | 383,7 |
| ГП "Спас--Деменский лесхоз" | Заготовка древесины | 346,8 |
| ГП "Людиновский лесхоз" | Заготовка древесины | 355,4 |
| ООО "Эталон" | Заготовка древесины | 564,1 |
| ООО "Киевское.ру" | Рекреационная деятельность | 619,7 |
| ООО "Экодеревенька" | Рекреационная деятельность | 2 867,5 |
| ООО "Киилто-Калуга" | Рекреационная деятельность | 1 716,4 |
| ООО "Акуловские пруды" | Рекреационная деятельность | 371,0 |
| Костромская область | ||
| ГП "Костромахозлес" | Заготовка древесины | 47 633,4 |
| ООО "Неятрейд" | Заготовка древесины | 617,0 |
| ООО "ВохмаЛес" | Заготовка древесины | 2 377,7 |
| Дрюченков О.С. | Заготовка древесины | 309,7 |
| ООО "Стройлес" | Заготовка древесины | 744,8 |
| ООО "Дубки" | Заготовка древесины | 571,2 |
| ООО "ТихонЛес" | Заготовка древесины | 521,8 |
| ЗАО "Зил-Лес" | Заготовка древесины | 438,7 |
| Московская область | ||
| ООО "Природа и отдых" | Рекреационная деятельность | 2 654,9 |
| ООО "Турист" | Рекреационная деятельность | 2 697,3 |
| ООО "Промиада" | Рекреационная деятельность | 1 249,4 |
| ООО "Новорижский-2" | Рекреационная деятельность | 3 252,8 |
| ООО "ЭКОПАРК" | Рекреационная деятельность | 2 008,3 |
| ООО "АРТЕФАКТО" | Рекреационная деятельность | 1 561,7 |
| ООО "Аруна" | Рекреационная деятельность | 1 561,7 |
| ООО "Литорус" | Рекреационная деятельность | 4 685,2 |
| ООО "МАЙОРАНГ и К" | Рекреационная деятельность | 2 811,1 |
| ООО "Герат" | Рекреационная деятельность | 3 860,5 |
| ООО "Почтовый Ящик 287" | Рекреационная деятельность | 1 561,7 |
| ООО"ВЕНЕЦ-1997" | Рекреационная деятельность | 2 186,4 |
| ООО "ЗАГОРОДНЫЙ ПРОЕКТ" | Рекреационная деятельность | 2 394,7 |
| ООО "АВАНТЕЛ" | Рекреационная деятельность | 3 394,2 |
| ООО "Рибмон" | Рекреационная деятельность | 1 717,9 |
| ООО "Грин Лайф" | Рекреационная деятельность | 1 561,7 |
| ООО "Мэдиссон" | Рекреационная деятельность | 859,0 |
| ООО"Альмера" | Рекреационная деятельность | 541,3 |
| ООО "Авангард" | Рекреационная деятельность | 502,0 |
| НП "Академия Виктора Тихонова" | Рекреационная деятельность | 1 079,4 |
| ООО "Мегаполистрейд-юг" | Рекреационная деятельность | 4 685,2 |
| ООО "Метресурс" | Рекреационная деятельность | 7 340,1 |
| ООО "Невские терминалы" | Рекреационная деятельность | 2 532,5 |
| ООО "Трейд Альянс" | Рекреационная деятельность | 4 685,2 |
| ООО "Неострой" | Рекреационная деятельность | 4 345,9 |
| ООО "Мегалюкс" | Рекреационная деятельность | 17 241,7 |
| ООО "БМ-Строй" | Рекреационная деятельность | 390,4 |
| ЗАО "Монтградня" | Рекреационная деятельность | 1 517,5 |
| ООО "Экторп" | Рекреационная деятельность | 8 745,7 |
| ООО "Нордикс" | Рекреационная деятельность | 12 493,9 |
| ООО "Килон" | Рекреационная деятельность | 13 079,5 |
| ООО "Декотрейд" | Рекреационная деятельность | 5 466,1 |
| ООО "Кремлевские горки" | Рекреационная деятельность | 54 787,9 |
| ООО "Фаэтон" | Рекреационная деятельность | 5 192,7 |
| ООО "Арсенал плюс" | Рекреационная деятельность | 1 561,7 |
| ООО "Альфа Строй" | Рекреационная деятельность | 3 123,5 |
| ООО "Имидж-Строй" | Рекреационная деятельность | 502,0 |
| ООО "Верона" | Рекреационная деятельность | 6 871,6 |
| ООО "РОМОСС" | Рекреационная деятельность | 2 400,4 |
| ООО "Интерстрой" | Рекреационная деятельность | 6 449,9 |
| ООО "Элекон Комби" | Рекреационная деятельность | 3 123,5 |
| ООО "МосЭко" | Рекреационная деятельность | 921,4 |
| ООО "Новое Маслово" | Рекреационная деятельность | 4 015,9 |
| ООО "Юниор-Тур" | Рекреационная деятельность | 2 874,7 |
| ООО "Решение" | Строительство и эксплуатация водохранилищ | 752,9 |
| Рязанская область | ||
| ООО "Ока-Хольц" | Заготовка древесины | 870,2 |
| ООО "Лесопромышленная компания" | Заготовка древесины | 20 070,8 |
| ЗАО "Криушинский лесокомбинат" | Заготовка древесины | 991,4 |
| ОАО "Газпром" | Линейные объекты | 321,8 |
| ООО "Регпродукт" | Недропользование | 986,4 |
| Смоленская область | ||
| ООО "Гвардия" | Заготовка древесины | 4 679,8 |
| ИП Кондратенков Ю.А. | Заготовка древесины | 3 429,8 |
| КП "Рыбковское" | Заготовка древесины | 878,5 |
| ИП Архипов С.В. | Заготовка древесины | 499,6 |
| ИП Пиминов А.А. | Заготовка древесины | 469,9 |
| ООО "Лесхоз" | Заготовка древесины | 643,0 |
| ИП Соломников С.Е. | Заготовка древесины | 988,0 |
| ООО "Дубрава-2001" | Заготовка древесины | 535,4 |
| ООО "Форэст-Лайф" | Заготовка древесины | 460,5 |
| ООО "Лес" | Заготовка древесины | 373,0 |
| ООО "Кагаричи" | Рекреационная деятельность | 694,7 |
| Тверская область | ||
| ООО "Домострой – Люкс" | Заготовка древесины | 1 445,9 |
| ООО "ЛСО" | Заготовка древесины | 625,1 |
| ФГУ ГООХ "Селигер" | Заготовка древесины | 373,9 |
| ООО "Лагуна" | Заготовка древесины | 1 020,5 |
| ООО "Шостка" | Заготовка древесины | 874,3 |
| ООО "Биолес" | Заготовка древесины | 638,6 |
| ООО "Респект Групп" | Заготовка древесины | 310,2 |
| ООО "Баталинский ЛПК" | Заготовка древесины | 498,9 |
| ООО "Ключи" | Заготовка древесины | 357,0 |
| ООО "СТОД" | Заготовка древесины | 1 311,8 |
| ООО "Карьероуправление "Берег" | Недропользование | 2 079,5 |
| ОАО ПК "Экомебель" | Линейные объекты | 530,3 |
| ООО "Спорт" | Рекреационная деятельность | 487,9 |
| Тульская область | ||
| ООО "Строительный мир" | Заготовка древесины | 3 882,4 |
| ООО "КаммерцМаркет" | Заготовка древесины | 1 200,0 |
| ООО "Черньлесресурс" | Заготовка древесины | 385,0 |
| Ярославская область | ||
| ООО "АРА-МО" | Заготовка древесины | 1 118,0 |
| ОАО "Любимский лесокомбинат" | Заготовка древесины | 11 532,9 |
| ООО "Зоомир" | Заготовка древесины | 1 096,2 |
| ИП Золов С.Ю. | Заготовка древесины | 516,1 |
| СПК "Пламя" | Заготовка древесины | 456,9 |
| ООО "Сектор" | Заготовка древесины | 680,6 |
| ООО "Оберон" | Заготовка древесины | 859,4 |
| ООО "Интертрансстрой" | Заготовка древесины | 421,6 |
| ООО "Транзит" | Недропользование | 446,1 |
| ООО "Берендей" | Ведение сельского хозяйства | 426,2 |
| ООО "Русь" | Рекреационная деятельность | 605,1 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| Республика Карелия | ||
| ОАО "Ледмозерское лесозаготовительное хозяйство" | Заготовка древесины | 13 036,5 |
| ЗАО "Ладвинский леспромхоз" | Заготовка древесины | 11 233,4 |
| ОАО "Воломский комплексный леспромхоз "Лескарел" | Заготовка древесины | 7 391,3 |
| ООО "ЕвроЛесПром" | Заготовка древесины | 5 999,6 |
| ОАО "ЛХК "Кареллеспром" | Заготовка древесины | 2 573,5 |
| ОАО "Кондопожское лесопромышленное хозяйство" | Заготовка древесины | 2 532,0 |
| ООО "Приоритет" | Заготовка древесины | 1 967,4 |
| ООО "Форест-групп" | Заготовка древесины | 1 638,3 |
| ООО "Питкяранта-лес" | Заготовка древесины | 1 518,8 |
| ООО "Олонец-древ" | Заготовка древесины | 1 343,6 |
| ООО "Юбор" | Заготовка древесины | 1 008,4 |
| ООО "Поросозеро-лес" | Заготовка древесины | 486,6 |
| ГОУ "Шуйско-Виданская лесотехническая школа" | Заготовка древесины | 286,9 |
| ЗАО "Дорстройматериалы" | Недропользование | 3,0 |
| ООО "Шунгит М" | Недропользование | 25,3 |
| ООО "Онежские карьеры" | Недропользование | 408,0 |
| ООО "Виллагорский гранитный карьер" | Недропользование | 634,2 |
| ЗАО "Дорстройматериалы" | Линейные объекты | 335,9 |
| ООО "Шунгит М" | Линейные объекты | 142,1 |
| ООО "Яхттурсервис" | Рекреационная деятельность | 2 092,0 |
| Республика Коми | ||
| ООО "Северная Лесопромышленная Компания" | Заготовка древесины | 8 030,3 |
| ООО "Управляющая компания "Алгоритм" | Заготовка древесины | 1 581,9 |
| ООО "Сыктывкарский промышленный комбинат" | Заготовка древесины | 1 503,1 |
| ООО "Винтаж" | Заготовка древесины | 1 051,8 |
| ООО "РИМ" | Заготовка древесины | 920,1 |
| ООО "Сысольский ЛКБ" | Заготовка древесины | 892,1 |
| ООО "Сыктывдинский ЛПК" | Заготовка древесины | 856,8 |
| ООО "ПечораЭнергоРесурс" | Заготовка древесины | 767,0 |
| ООО ЛЗК"Ожындор" | Заготовка древесины | 760,9 |
| ООО "АВА-Леспром" | Заготовка древесины | 718,5 |
| ООО "Усва" | Заготовка древесины | 654,3 |
| ЗАО "Вазюк-лес" | Заготовка древесины | 615,3 |
| ООО "Лесной путь" | Заготовка древесины | 455,9 |
| ООО "Лесной МАЯК" | Заготовка древесины | 420,8 |
| ООО "Койгородоклес" | Заготовка древесины | 349,1 |
| ООО "Передвижная механизированная колонна" | Заготовка древесины | 310,3 |
| ООО "Элгон" | Заготовка древесины | 204,8 |
| ООО "Трудлес" | Заготовка древесины | 132,7 |
| ООО "Лесресурс" | Заготовка древесины | 122,8 |
| ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" | Недропользование | 1 180,9 |
| ОАО ОАО "Автомобильные дороги Коми" | Недропользование | 638,3 |
| ООО "Локчимдор" | Недропользование | 321,7 |
| ОАО "ГАЗПРОМ" | Линейные объекты | 9 234,8 |
| ООО "Нефтяная компания "Северное сияние" | Линейные объекты | 1 492,8 |
| ООО "Стройгазконсалтинг" | Линейные объекты | 247,7 |
| Архангельская область | ||
| ООО "Ваеньга Лес Пром" | Заготовка древесины | 1 766,9 |
| ООО "УК "Соломбалалес" | Заготовка древесины | 1 645,4 |
| ООО "Яренский лес" | Заготовка древесины | 1 537,3 |
| ООО "Архангельск-Спецстрой" | Заготовка древесины | 1 518,1 |
| ООО "Двинской леспромхоз" | Заготовка древесины | 1 496,9 |
| ООО "Норд-Лес" | Заготовка древесины | 1 132,4 |
| ОАО "Светлозерсклес" | Заготовка древесины | 1 066,8 |
| ООО "РАСК-инвест" | Заготовка древесины | 792,8 |
| ООО "Онего-Вельск" | Заготовка древесины | 530,3 |
| ООО "Форест" | Заготовка древесины | 274,0 |
| ООО "Березник Лес и К" | Заготовка древесины | 192,1 |
| ОАО "АрхоблЭнерго" | Линейные объекты | 453,7 |
| ООО "Куваш" | Недропользование | 164,7 |
| ЗАО "Стройтрест" | Рекреационная деятельность | 40,7 |
| Вологодская область | ||
| ООО "Сотамеко плюс" | Заготовка древесины | 803,0 |
| ООО "Великоустюгский ЛПХ" | Заготовка древесины | 726,1 |
| ОАО "Согласие" | Заготовка древесины | 644,3 |
| ООО СХП "Имени А.И.Коробицына" | Заготовка древесины | 109,0 |
| ОАО "Газпром" | Линейные объекты | 463,8 |
| ОАО "Вологдасевдорстрой" | Недропользование | 86,6 |
| ООО ПКФ "Варгус" | Рекреационная деятельность | 110,1 |
| ООО "Блиц" | Рекреационная деятельность | 15,3 |
| Калининградская область | ||
| ООО "КДСМ" | Недропользование | 710,7 |
| ЗАО "Атлантпромресурс" | Линейные объекты | 6,1 |
| ОАО "Газпром" | Линейные объекты | 13,2 |
| ООО "Бальга - Тур" | Рекреационная деятельность | 128,1 |
| Ленинградская область | ||
| ОАО "Выборгская целлюлоза" | Заготовка древесины | 6 646,7 |
| ООО "Софид лес" | Заготовка древесины | 4 264,1 |
| ООО "Альфа" | Заготовка древесины | 3 542,3 |
| ООО "Крона-Восток" | Заготовка древесины | 2 969,5 |
| ООО "ПолиграфМеханика" | Заготовка древесины | 1 572,7 |
| ООО "Логос" | Заготовка древесины | 1 047,8 |
| ООО "Софид +" | Заготовка древесины | 746,3 |
| ООО "Северная лесная контора" | Заготовка древесины | 705,0 |
| ЗАО "Приозерский ДОЗ" | Заготовка древесины | 608,9 |
| ООО "КировскЛес" | Заготовка древесины | 141,1 |
| ООО "Вернисаж" | Рекреационная деятельность | 29 465,7 |
| ООО "Мегатех" | Рекреационная деятельность | 3 818,3 |
| ООО "БалтИнвестСтрой" | Рекреационная деятельность | 1 828,0 |
| ООО "ОхтаПарк" | Рекреационная деятельность | 1 701,1 |
| ООО "Восточный Пригород" | Рекреационная деятельность | 1 261,2 |
| ООО "Жемчужина" | Рекреационная деятельность | 1 223,7 |
| ООО "Реванш" | Рекреационная деятельность | 1 216,5 |
| ООО "Горизонт" | Рекреационная деятельность | 1 116,2 |
| ООО "Искра" | Рекреационная деятельность | 991,1 |
| ООО "Вороново-1" | Рекреационная деятельность | 932,6 |
| ООО "Бета" | Рекреационная деятельность | 636,8 |
| ООО "Домион" | Рекреационная деятельность | 544,4 |
| ООО "Гамма" | Рекреационная деятельность | 519,0 |
| ООО "Профессионал" | Рекреационная деятельность | 453,3 |
| ДНП "Озерный Кот" | Рекреационная деятельность | 395,5 |
| ООО "Вуокса " | Рекреационная деятельность | 375,4 |
| ООО "Лесна-2" | Рекреационная деятельность | 303,3 |
| ООО "Тихая Бухта" | Рекреационная деятельность | 229,4 |
| ООО "Лесна-3" | Рекреационная деятельность | 176,0 |
| ООО "Дельта" | Рекреационная деятельность | 137,2 |
| ООО " Планета +" | Рекреационная деятельность | 108,3 |
| ОАО "Цемент" | Недропользование | 5 661,2 |
| ООО "Северо-Западное Нерудное Партнерство" | Недропользование | 3 907,3 |
| ОАО "Гатчинские природные ресурсы" | Недропользование | 533,0 |
| ООО "ЛенНерудТорг" | Недропользование | 296,9 |
| ОАО "Карьеры Доломитов" | Недропользование | 250,6 |
| ОАО "Цемент" | Линейные объекты | 528,4 |
| ДНП "Майнила-2" | Линейные объекты | 85,7 |
| Мурманская область | ||
| ООО "Экспо-Холдинг" | Рекреационная деятельность | 130,5 |
| ООО "Новая торговая компания" | Рекреационная деятельность | 258,8 |
| ООО "Арктида" | Рекреационная деятельность | 14,2 |
| ЗАО "КАЖЕ" | Недропользование | 208,7 |
| Новгородская область | ||
| ООО "Интерлесстрой" | Заготовка древесины | 1 356,1 |
| ООО "Альянс" | Заготовка древесины | 242,6 |
| СКХ "Родина" | Заготовка древесины | 137,9 |
| ЗАО "Дом" | Заготовка древесины | 54,7 |
| Псковская область | ||
| ООО "Дедовичская лесная компания" | Заготовка древесины | 3 083,6 |
| ООО "Плюсский лес" | Заготовка древесины | 1 932,0 |
| ООО "Бизнес Эпоха" | Заготовка древесины | 237,2 |
| ООО "Лесник" | Заготовка древесины | 146,2 |
| ООО "СЕРВИСКОМПЛЕКТ" | Заготовка древесины | 141,8 |
| ЗАО "БАЛТ-СТРУГ" | Заготовка древесины | 94,2 |
| ЗАО "Родник" | Заготовка древесины | 82,4 |
| ООО "Смена" | Заготовка древесины | 61,5 |
| ООО "Островская Топливная Компания" | Заготовка древесины | 43,6 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство "Степаши" | Заготовка древесины | 10,0 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| Республика Башкортостан | ||
| ООО ЛПК "Селена" | Заготовка древесины | 5 884,9 |
| ООО "Ивушка" | Рекреационная деятельность | 2 123,3 |
| ООО "Новый свет" | Рекреационная деятельность | 507,1 |
| ООО "Студия простанства" | Рекреационная деятельность | 318,8 |
| ОАО БПО "Прогресс" | Рекреационная деятельность | 304,1 |
| Республика Марий Эл | ||
| ООО "Инвест Форест" | Заготовка древесины | 1 101,4 |
| ООО "Евровуд" | Заготовка древесины | 902,1 |
| ООО "Техносервис" | Заготовка древесины | 355,2 |
| ООО "КАН" | Заготовка древесины | 151,3 |
| Республика Мордовия | ||
| ООО "Чамзинский лесхоз" | Заготовка древесины | 301,8 |
| Чувашская Республика | ||
| ООО "Вертикаль" | Рекреационная деятельность | 1 497,6 |
| Пермский край | ||
| ООО "С.А.Н.-Лес" | Заготовка древесины | 4 879,9 |
| ООО "МТМ - строй" | Заготовка древесины | 1 236,7 |
| ООО " СолМар" | Заготовка древесины | 1 095,7 |
| ОАО "Стройземнедвижимость" | Рекреационная деятельность | 4 158,0 |
| Кировская область | ||
| ООО "ЛузаЛесИнвест" | Заготовка древесины | 3 189,2 |
| ООО "Инвестиционная компания МФС" | Заготовка древесины | 966,7 |
| ООО "Партнер плюс" | Заготовка древесины | 889,9 |
| ООО "Афанасьевская строительная организация" | Заготовка древесины | 872,2 |
| ООО "ФорестПремиумГрупп" | Заготовка древесины | 530,6 |
| ООО "Кедр" | Заготовка древесины | 490,1 |
| ООО "Висконти" | Заготовка древесины | 345,1 |
| ООО "Вертикаль" | Заготовка древесины | 333,4 |
| Нижегородская область | ||
| ООО "Заводь" | Заготовка древесины | 1 366,4 |
| Самарская область | ||
| ООО "ЛИРА" | Рекреационная деятельность | 508,1 |
| Саратовская область | ||
| ЗАО "Карьер" | Недропользование | 911,9 |
| Ульяновская область | ||
| ООО "Торговый дом "Лига" | Заготовка древесины | 8 148,5 |
| ЗАО "Промтехинвест" | Недропользование | 2 913,8 |
| Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| Республика Адыгея | ||
| ООО ООО " ИнвестТурСервис" | Рекреационная деятельность | 353,2 |
| ООО "Кавказский аул" | Рекреационная деятельность | 169,3 |
| ООО"НАС" | Рекреационная деятельность | 155,1 |
| ООО "Мазитха"" | Рекреационная деятельность | 160,7 |
| ООО "Феникс" | Рекреационная деятельность | 128,4 |
| ООО "Планета солнца | Рекреационная деятельность | 415,6 |
| ИП Любушко Сергей Викторович | Рекреационная деятельность | 108,0 |
| ООО Интерьер | Недропользование | 1 322,5 |
| ООО "Стройресурс" | Недропользование | 180,2 |
| Волгоградская область | ||
| ООО "Стратегия Плюс" | Рекреационная деятельность | 1 535,8 |
| ООО "ДИО" | Рекреационная деятельность | 123,2 |
| ООО "Интэк-Сервис" | Рекреационная деятельность | 295,8 |
| ООО "Фора" | Рекреационная деятельность | 187,3 |
| Государственное унитарное предприятие "ВолградЛЕС" | Рекреационная деятельность | 370,4 |
| ОАО"Химпром" | Рекреационная деятельность | 273,8 |
| Республика Дагестан | ||
| Производственный кооператив "БАРТ" | Рекреационная деятельность | 204,5 |
| Государственное образовательное учреждение Академия Адвокатуры | Рекреационная деятельность | 119,2 |
| ООО "Строймаркет" | Рекреационная деятельность | 276,7 |
| ООО "Транс-Медиа" | Рекреационная деятельность | 401,8 |
| ООО "Восход" | Недропользование | 112,9 |
| ИП Гасангусенов Гасангусен Абдурахмангаджиевич | Недропользование | 116,0 |
| ООО "Бархан" | Недропользование | 551,2 |
| ООО "Фирма Экран" | Недропользование | 146,3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | ||
| ЗАО "Висма" | Рекреационная деятельность | 295,5 |
| ООО"Дубовая роща" | Рекреационная деятельность | 611,4 |
| ООО "Леспромстрой" | Рекреационная деятельность | 167,6 |
| ОАО "Архыз-Синара" Старков ЮБ | Рекреационная деятельность | 1 720,7 |
| ООО Спектр- Телеком плюс | Рекреационная деятельность | 132,9 |
| Наименование лесопользователя | Вид использования лесов | Сумма недоимки в федеральный бюджет (тыс. руб.)
|
| Всего по России: | 1 485 535,64 | |
| ДЛХ по ЦФО | ||
| Всего по ЦФО | 292 228,2 | |
| Брянская область | ||
| Всего по Брянской области | 27 479,2 | |
| ООО «Трубчевский ДОЗ» | Заготовка древесины | 18 273,2 |
| ООО «СуземкаГИПлес» | Заготовка древесины | 4 404,3 |
| ООО «Экогазойл» | Заготовка древесины | 1 189,3 |
| ООО «Клетня лес» | Заготовка древесины | 631,2 |
| ООО «Лесные промыслы» | Заготовка древесины | 1 045,4 |
| ООО «Три-М» | Заготовка древесины | 389,4 |
| ООО «ВВН» | Заготовка древесины | 300,9 |
| ООО «Фарлайн» | Заготовка древесины | 510,8 |
| ООО ЛПК «Навля» | Заготовка древесины | 734,7 |
| Владимирская область | ||
| Всего по Владимирской области | 1082,4 | |
| ОАО «Газпром» (ЗАО «Ямалгазинвест») | Линейные объекты | 1 082,4 |
| Воронежская область | ||
| Всего по Воронежской области | 3 180,2 | |
| ООО «ДВ Трейд» | Рекреационная деятельность | 1 799,6 |
| ООО «Омега-Тех-Сервис» | Рекреационная деятельность | 784,9 |
| ООО «Центр бизнеса» | Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 595,7 |
| Ивановская область | ||
| Всего по Ивановской области | 2807,1 | |
| ООО «Ивановская лесопромышленная компания» | Заготовка древесины | 925,5 |
| ЗАО «ТСУГА» | Строительство и эксплуатация водных объектов | 1 881,6 |
| Калужская область | ||
| Всего по Калужской области | 27 100,8 | |
| ООО «Леспрофторг» | Заготовка древесины | 513,5 |
| ОАО «Чернышенский ЛКБ» | Заготовка древесины | 982,9 |
| ООО «Крона» | Заготовка древесины | 9 108,2 |
| ООО «Еленский ЛПХ» | Заготовка древесины | 1 401,1 |
| СПК «Милеевский» | Заготовка древесины | 1 012,2 |
| ООО «Поречье» | Заготовка древесины | 471,4 |
| ЗАО «АгроИнвест» | Заготовка древесины | 5 500,8 |
| ООО «Росинвест» | Заготовка древесины | 632,9 |
| ООО «Би-Моторс» | Заготовка древесины | 624,1 |
| ООО «Лестранс» | Заготовка древесины | 2 000,4 |
| ООО КП «Ростехресурс» | Заготовка древесины | 1 131,3 |
| ГКУ КО «Калугадорзаказчик» | Линейные объекты | 303,8 |
| ООО «Протва» | Рекреационная деятельность | 350,5 |
| ООО «Экодеревенька» | Рекреационная деятельность | 2 329,9 |
| ООО «Киилто-Калуга» | Рекреационная деятельность | 737,8 |
| Костромская область | ||
| Всего по Костромской области | 33 291,3 | |
| ГП «Костромахозлес» | Заготовка древесины | 31 121,7 |
| ООО «Буйский лесокомбинат» | Заготовка древесины | 1 809,2 |
| ООО «Лесдревпром» | Заготовка древесины | 360,4 |
| Московская область | ||
| Всего по Московской области | 133 009,3 | |
| НП «Академия Виктора Тихонова» | Рекреационная деятельность | 1 079,4 |
| ООО «Ника-Стиль» | Рекреационная деятельность | 728,8 |
| ООО «Мегаполистрейд-юг» | Рекреационная деятельность | 2 342,6 |
| ООО «Метресурс» | Рекреационная деятельность | 3 670,1 |
| ООО «Невские терминалы» | Рекреационная деятельность | 2 147,4 |
| ООО «Трейд Альянс» | Рекреационная деятельность | 4 685,2 |
| ООО «Экограф» | Рекреационная деятельность | 312,3 |
| ООО «Неострой» | Рекреационная деятельность | 4 345,9 |
| ООО «Мегалюкс» | Рекреационная деятельность | 8 620,9 |
| ООО «БМ-Строй» | Рекреационная деятельность | 390,4 |
| ЗАО «Монтградня» | Рекреационная деятельность | 736,7 |
| ООО «Итера» | Рекреационная деятельность | 1 000,4 |
| ООО «Сигма» | Рекреационная деятельность | 428,7 |
| ООО «Виста Капитал» | Рекреационная деятельность | 2 186,4 |
| ООО «Нордикс» | Рекреационная деятельность | 6 246,9 |
| ООО «Килон» | Рекреационная деятельность | 2 576,9 |
| ООО «Декотрейд» | Рекреационная деятельность | 3 904,3 |
| ООО «Кремлевские горки» | Рекреационная деятельность | 48 420,9 |
| ООО «Рибмон» | Рекреационная деятельность | 1 717,9 |
| ООО «Килон» | Рекреационная деятельность | 6 274,8 |
| ООО «Экторп» | Рекреационная деятельность | 6 246,9 |
| ООО «Фаэтон» | Рекреационная деятельность | 3 914,4 |
| ООО «Альфа Строй» | Рекреационная деятельность | 3 123,5 |
| ООО «Арсенал плюс» | Рекреационная деятельность | 780,9 |
| ООО «Гамма Стройцентр» | Рекреационная деятельность | 503,8 |
| ООО «РОМОСС» | Рекреационная деятельность | 2 400,4 |
| ООО «Элекон Комби» | Рекреационная деятельность | 3 123,5 |
| ООО «Опушка» | Рекреационная деятельность | 1 213,4 |
| ООО «Верона» | Рекреационная деятельность | 3 435,8 |
| ООО «Интерстрой» | Рекреационная деятельность | 6 449,9 |
| Рязанская область | ||
| Всего по Рязанской области | 21 488,3 | |
| ООО «Техно-Центр» | Заготовка древесины | 3 676,0 |
| ООО «Ока-Хольц» | Заготовка древесины | 1 258,7 |
| ООО «Лесопромышленная компания» | Заготовка древесины | 13 191,2 |
| ОАО «Терра-Агро» | Заготовка древесины | 637,2 |
| ЗАО «Криушинский лесокомбинат» | Заготовка древесины | 839,1 |
| ООО «Торгово-строительный центр «Интер-Консалт» | Заготовка древесины | 1 557,3 |
| ООО «Регпродукт» | Геологическое изучение недр, разработка месторождений полезных ископаемых | 328,8 |
| Смоленская область | ||
| Всего по Смоленской области | 10 304,7 | |
| ООО «Гвардия» | Заготовка древесины | 5 312,7 |
| ООО «СЛХПО» | Заготовка древесины | 2 023,8 |
| КП «Рыбковское» | Заготовка древесины | 957,0 |
| ОАО «ИДК» | Заготовка древесины | 753,0 |
| ООО «Дубрава-2001» | Заготовка древесины | 559,6 |
| ООО «Рассвет» | Заготовка древесины | 350,3 |
| ОАО «Атомэнергопроект» | Изыскательские работы | 348,3 |
| Тверская область | ||
| Всего по Тверской области | 10308,59 | |
| ООО «Спорт» | Рекреационная деятельность | 975,79 |
| ООО «КомплексПроектСтройСервис» | Рекреационная деятельность | 1 858,35 |
| ООО «Домострой-люкс» | Заготовка древесины | 2 836,83 |
| ООО «Лагуна» | Заготовка древесины | 1 085,20 |
| ООО «Шостка» | Заготовка древесины | 1 575,60 |
| ООО «ЛесСервис» | Заготовка древесины | 919,3 |
| ООО «Респект Групп» | Заготовка древесины | 310,2 |
| ООО «Инвест-Лизинг Тверь» | Заготовка древесины | 303,3 |
| ООО «Биолес» | Заготовка древесины | 1 138,90 |
| ООО «Закат» | Заготовка древесины | 993,2 |
| ООО «ЛСО» | Заготовка древесины | 1 868,26 |
| ООО «РУНО» | Заготовка древесины | 896,8 |
| ООО «СТОД» | Заготовка древесины | 2 893,8 |
| ООО «Баталинский ЛПК» | Заготовка древесины | 338,7 |
